ru enkr
online:96
online:531
online:0
 
You'll be Sorry
 
- {section_menu} -
General settings
 
Team tagYbs)
LeaderplNoJustice
Countrypl
Registered:{reg_date}
Players{players}
Team homepage
Last seen:{last_seen}
 
Team settings
 
CW history
Challenge!
 
 
Team description
 
can be specified in general settings
 
 
Position in rating CW place
 
Place#210
Overall rank1727
1x1 rank1924 pts
2x2 rank1331
 
 
 
1x1 rating1924 pts
2x2 rating1331 pts
Statistics1x1: 392 - 393
 2x2: 156 - 191
 
 
 
Place#20
Overall rank3583
Points3583
Statistics2 - 4
CW played40
 
ClanLeague Division c3
vs es New Generation nG. def Ybs) 4:1 (8:3) +1
vs us Team OnFire OnFire def Ybs) 5:0 (10:0) +0
vs sk Dark One Clan 11 October, 17:00 CET -
vs cl Bad Boys 18 October, 17:00 CET -
vs eu Maximus Brood 25 October, 17:00 CET -
vs my MAS-1 01 November, 16:00 CET -
vs ru team raGe 08 November, 16:00 CET -
vs ru Guild of imbalance 15 November, 16:00 CET -
vs cz Never Ending Story 22 November, 16:00 CET -
Ladder clanwars
vs -- Black Dragon Clan 26/10/08 20:00 CET waiting -
vs ru Reavers Team 24/10/08 18:00 CET waiting -
vs cl Play Without Border Back 19/10/08 23:00 CET waiting -
 
Player account Rank Statistics Points Rank Statistics Points
#1 off pl Ybs)zientek 3666 39 - 34 3666 1000 0 - 0 1000
#2 off pl Ybs)MateO[p5] 3375 27 - 12 3375 950 0 - 1 950
#3 off pl Ybs)mascotC 2836 35 - 35 2836 726 1 - 8 726
#4 off pl NoJusticeC 2820 22 - 17 2820 1521 4 - 0 1521
#5 off pl Ybs)WazaR( 2596 23 - 20 2596 956 1 - 4 956
#6 off n-a ybs)candylion 2539 21 - 16 2539 1050 1 - 1 1050
#7 off pl spaZm 2506 14 - 4 2506 3180 33 - 30 3180
#8 off pl Ybs)Tafariel 2280 15 - 11 2280 906 2 - 7 906
#9 off pl TDB)YceR 2164 15 - 9 2164 1410 5 - 4 1410
#10 off pl Ybs)Bocian 2033 17 - 28 2033 900 0 - 2 900
#11 off pl Ybs)wyczol 2021 25 - 26 2021 1762 27 - 42 1762
#12 off pl ybs)Szycha 1998 15 - 13 1998 1599 19 - 29 1599
#13 off n-a Ybs)Ico)N(eR 1948 10 - 2 1948 1000 0 - 0 1000
#14 off n-a Ybs)Lord_Pat 1946 16 - 17 1946 1188 4 - 4 1188
#15 off pl Ybs)Ever 1838 17 - 15 1838 1080 2 - 3 1080
#16 off n-a YbS)vinczi 1770 12 - 15 1770 1641 7 - 3 1641
#17 off pl Ybs)Dracke 1729 17 - 26 1729 950 0 - 1 950
#18 off pl Ybs)CrOOpNicK 1562 6 - 5 1562 1000 0 - 0 1000
#19 off pl Ybs)Messer( 1560 14 - 23 1560 1000 0 - 0 1000
#20 off pl Ybs)Reven 1545 6 - 3 1545 913 0 - 2 913
#21 off pl Ybs)Im3r 1507 12 - 20 1507 950 0 - 1 950
#22 off pl Ybs)sir_arti 1115 12 - 28 1115 1100 3 - 5 1100
#23 off pl Ybs)NoJustice 1080 1 - 1 1080 1000 0 - 0 1000
#24 off pl Ybs)CreatineC 1000 0 - 0 1000 3854 39 - 32 3854
#25 off pl Ybs)Everless 1000 0 - 0 1000 1200 2 - 0 1200
#26 off pl Ybs)Laborant 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#27 off pl Ybs)EXiLLoN 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#28 off pl PlsDontLie 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#29 off pl Ybs)SwifT 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#30 off pl Ybs)TowarzysZ 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#31 off pl Ybs)Ma_Ly 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#32 off pl Ybs)nO_On 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#33 off pl Ybs)Valerian 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#34 off pl Ybs)Edguy 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#35 off pl YbS)eGoN 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#36 off pl Ybs)Si-Fu 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#37 off ca Ybs)MakJanG 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#38 off pl Ybs)OscarIceC 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#39 off pl Ybs)bYq 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#40 off pl YBS)LeGeNDToSS 1000 0 - 0 1000 1000 0 - 0 1000
#41 off pl Ybs)spaZm 1000 0 - 0 1000 950 0 - 1 950
#42 off pl ybs)DPwarriorC 963 0 - 1 963 1100 1 - 0 1100
#43 off cz Ybs)Druide 862 1 - 6 862 1240 4 - 5 1240
#44 off pl Ybs)IloveMarta 850 0 - 3 850 1000 0 - 0 1000
#45 off se L-JF(TP) 850 0 - 3 850 813 1 - 6 813
Shoutbox
20 of {w_num} entries Post entry
pl Ybs)CrOOpNicK 12/10
nie*
pl Ybs)CrOOpNicK 12/10
mozliwe bo ja ich nie uzywam i mi sie ucina ;p
pl Ybs)Dracke 12/10
ucina jak polskich liter sie uzywa
pl ybs)DPwarriorC 10/10
nom:P
pl NoJusticeC 10/10
tez macie tak, ze ucina Wam czasem msgi w shoutboxie?
pl NoJusticeC 10/10
Te
pl Ybs)MateO[p5] 10/10
zasluzylem*
pl Ybs)MateO[p5] 10/10
Czym sobie na to zas
pl Ybs)zientek 10/10
mateo jestes moj guru, milo ze u nas grasz :-)
pl Ybs)WazaR( 09/10
Moja seria tylko 17 proa¿ek z rzêdu mówi sama za siebie xD narazie odpoczynek...
pl Ybs)zientek 09/10
wtf
pl Ybs)zientek 09/10
*wra
pl Ybs)zientek 09/10
Kto ta jeszcze takie wra
pl Ybs)CrOOpNicK 01/10
o kurde ile osob gra icc :D musze chyba tez zaczac ;]
pl Ybs)CreatineC 01/10
dochodza do C- i reset zeby dalej grac z D. Bez sensu.
Powinno sie szybko zrobic C-/C zeby zaczac grac z dobrymi.
pl Ybs)mascotC 01/10
poco uzywacie komendy clearstats?
pl Ybs)mascotC 01/10
poco u
pl NoJusticeC 27/09
bylo spowodowane niewiedz
pl NoJusticeC 27/09
Juz wiem. Moje oburzenie by
pl Ybs)OscarIceC 27/09
Nj ja zabralem Ci uprawnienia, bo masz na nicku bez tagu jako zalozyciel, a niestety tutaj maxymalnie 4 osoby moga miec uprawnienia i musialem Ci zabr
pl Ybs)NoJustice 27/09
Ostrzegam, jeszcze raz mi ktos z tego nicka usunie lidera a odchodze z tego zespo
pl Ybs)mascotC 26/09
a nie juz dziala
pl Ybs)mascotC 26/09
nasza www pad
pl Ybs)mascotC 21/09
gra terkiem ^^ ale ponizej poziomu C leje wszystkich randomem
pl Ybs)zientek 17/09
Mateo Random user ?
pl spaZm 16/09
szachista?
pl ybs)DPwarriorC 15/09
;D szczery chesser ;D
pl Ybs)zientek 15/09
bo to chesser
pl ybs)DPwarriorC 15/09
widzieliscie liste gier zientka? ;D 20 gier i tylko 2 powyzej 10 minut trwaly
pl Ybs)mascotC 05/09
kto pierwszy C- zrobi :D